斜管填料技术参数
发布日期:2018-07-31 阅读:1389次
斜管填料技术参数主要包括规格,片厚,片数,重量,比表面积等技术参数。本公司拥有一批经验丰富、做事严谨、敢于创新的工程设计人员及生产技术人员,有着完善的管理体系和服务团队,是集科研、开发、生产、安装、调试、培训为一体的高新技术企业。
规格 | 片厚 m/m | 片数 m3 | 重量 | m3/吨 | 比表面积n2/m3 |
¢30 | 0.4 | 68 | 32 | 31.25 | 116 |
0.45 | 68 | 36 | 27.7 | 116 | |
0.50 | 68 | 40 | 25 | 116 | |
¢35 | 0.40 | 56 | 26 | 38.5 | 109 |
0.45 | 56 | 29 | 34.5 | 109 | |
0.50 | 56 | 32.5 | 30.7 | 109 | |
¢50 | 0.45 | 40 | 21 | 47.6 | 97 |
0.50 | 40 | 23 | 43.5 | 97 | |
0.55 | 40 | 25.5 | 39.2 | 97 | |
¢60 | 0.55 | 33 | 21 | 47.6 | 75 |
0.60 | 33 | 23 | 43.5 | 75 | |
0.65 | 33 | 25 | 40 | 75 | |
¢80 | 0.70 | 25 | 22 | 47.6 | 50 |
0.80 | 25 | 25 | 43.5 | 50 | |
0.85 | 25 | 27 | 40 | 50 |
上一篇:已是第一个!
下一篇:斜管填料主要特点有哪些?
下一篇:斜管填料主要特点有哪些?